Beverage Filling Line
1.Enter certain number to realize accurate filling,easy to operate.
2.It can be customized for crown caps or ring pull caps.
3.Suitable for single side,double sides or wrap around labeling on round bottles.
Share to



| Machine Model | ZS-YT4T-4PX | 
| Voltage | 110/220V 50-60HZ 1KW | 
| Filling Range | 10-180ml/30-500ml/100-1000ml | 
| Working Speed | About 30-100 bottles/min | 
| Air Pressure | 0.6-0.8MPa | 
| Filling Accuracy | ±1% | 
| Filling Nozzle | 4(can be customized) | 
| Machine Size | About 2000*800*1800mm | 
| Machine Weight | About 200kg | 
| Packaging Size | About 2070*960*2010mm(100-1000ml) | 
| Packaging Weight | About 392kg(100-1000ml) | 

| Machine Model | ZS-XG440E | 
| Capping Speed | 2000 bottles/h | 
| Power | 1KW | 
| Bottle Diameter | φ30mm-90mm | 
| Bottle Cap Diameter | Customized | 
| Bottle Height | 100mm-330mm | 
| Machine Size | About 3400*1040*1890mm | 
| Packing Weight | About 622kg | 
| Package Size | About 1700*1250*2220mm | 

| Model | ZS-TB260R | 
| Power Supply | AC220V 50Hz/60Hz 1000W | 
| Labeling Capacity | 25-50 bottles/min(depends on bottle size) | 
| Labeling Accuracy | ±1.0mm | 
| Suitable Bottle Diameter | φ12-100mm | 
| Label Size | (L)20-300mm (H)15-150mm | 
| Roll Inside Diameter | φ76mm | 
| Roll Outside Diameter | φ350mm | 
| Conveyor Size | 112*2000mm(W) | 
| Machine Size | About (L)2000*(W)820*(H)1380(mm) | 
| Machine Weight | About 180kg | 
| Packing Size | About (L)2100*(W)890*(H)1520(mm) | 
| Package Weight | About 250kg | 



















 
 
        	
        
                 
 
        	
        
                 
 
        	
        
                 
 
        	
        
                 
 
        	
        
                 
 
        	
        
                 
 
        	
        
                