 
  Product Parameters:
Product Parameters:
| Model | ZS-CT200L | ZS-CT300L | ZS-CT500L | ZS-CT1000L | ZS-CT2000L | 
| Size | 1550*1000*1350mm | 1700*900*1550mm | 1700*1100*1950mm | 2250*1400*2200mm | 2050*1500*1500mm | 
| Unit power | 3P/set | 3P/set | 3P/set | 3P/set | 3P/set | 
| Refrigeration temperature | ≥0°C | ≥0°C | ≥0°C | ≥0°C | ≥0°C | 
| Total power | 2kW | 2.6kW | 2.6kW | 2.6kW | 4.5kW | 
| Mixer Power | 0.75kW | 0.75kW | 0.75kW | 0.75kW | 0.75kW | 
| Stirring speed | 36rpm | 36rpm | 36rpm | 36rpm | 36rpm | 
| Plate thickness | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm | 

 
 











 
 
        	
        
                 
 
        	
        
                 
 
        	
        
                 
 
        	
        
                 
 
        	
        
                 
 
        	
        
                 
 
        	
        
                