Granule Weighing Filling Line
This full automated filling packaging system is designed for filling granule into bottles,tighten bottle caps and label self-adhesive sticker onto round bottles.Simple and automated operation can improve packaging efficiency greatly.
Share to

Description:
This full automated filling packaging system is designed for filling granule into bottles,tighten bottle caps and label self-adhesive sticker onto round bottles.Simple and automated operation can improve packaging efficiency greatly. 

| Machine Model | ZS-GW5 | 
| Voltage | 110/220V 50-60Hz | 
| Power About | 3kW | 
| Working Speed | About 20-30 bottles/min (depending on bottle size and filling material) | 
| Weighing Range | 2-50g/10-1000g/10-2000g/10-3000g/100-10000g (can choose other weighing range) | 
| Weighing Error | ±1-2g(depends on filling range) | 
| Air Pressure | 0.4-0.6MPa | 
| Machine Size | About 1950mm*1100mm*2270mm | 
| Package Size | About 1970*1170*2230mm(Filling Machine)+4150*700*2150mm(Feeding Machine) | 
| Package Weight | About 492kg(Filling Machine)+635kg(Feeding Machine) | 

| Machine model | ZS-XG16P | 
| Bottle height | 30-300mm | 
| Cap Diameter | 18-70mm | 
| Bottle Diameter | 20-160mm | 
| Working speed | 20-60 bottles / minute (depending on bottle and cap size and shape) | 
| Working voltage | AC220V/110V 50- 60HZ | 
| Working pressure | 0.4-0.6MPa | 
| Machine size | 2420*680*1700mm (machine)+500*500*1640mm( vibratory sorter) | 
| Machine weight | 138kg(machine)+75kg( vibratory sorter) | 
| Package Size | About 1710*820*1760mm(Capping Machine)+710*690*700mm (Vibrating Machine) | 
| Gross weight | About 130kg(Capping Machine)+81kg (Vibrating Machine) | 

| Machine Model | ZS-LMC1 | 
| Voltage | 220V/110V 50-60Hz | 
| Power | 30W | 
| Working Speed | PVC tubes: 40 m/min PET bottles: 20000 bottles/h Coated cartons: 35 m/min | 
| Marking Area | 70*70/90*90/110*110/140*140mm | 
| Marking Depth | 3mm(depending on materials) | 
| Repeat Frequency | 20-200Hz | 
| Cooling Method | Air Cooling | 

| Machine model | ZS-FK4200V | ||||
| Power supply | 220V 50HZ 4200W | ||||
| Sealing diameter | 15-60mm | 20-70mm | 35-85mm | 50-120mm | 60-130mm | 
| Sealing speed | 0-260bottles/min | ||||
| Suitable bottle height | 10-300mm(based on 900mm height conveyor belt) | ||||
| Machine size | About 700*690*1450mm | ||||
| Machine weight | About 43kg | ||||
| Package size | About 850*650*1590mm | ||||
| Package weight | About 92kg | ||||

| Model | ZS-TB260R | 
| Power supply | AC220V 50Hz/60Hz 1000W | 
| Labeling capacity(bottles/min) | 25-50 bottles/min(depends on bottle size) | 
| Labeling accuracy(mm) | ±1.0mm | 
| Suitable Bottle Diameter | φ12-100mm | 
| Label size(mm) | (L)20-300mm (H)15-150mm(Can be customized) | 
| Roll inside diameter(mm) | φ76mm | 
| Roll outside diameter(mm) | φ350mm | 
| Conveyor Size | 112*2000mm(W) | 
| Machine size | About (L)2000*(W)820*(H)1380(mm) | 
| Machine weight | About 180kg | 
| Packing Size | About (L)2100*(W)890*(H)1520(mm) | 
| Package weight | About 250kg | 




















 
 
        	
        
                 
 
        	
        
                 
 
        	
        
                 
 
        	
        
                 
 
        	
        
                 
 
        	
        
                 
 
        	
        
                