Full Automatic Production Line
Mode of transport:press、transportation、Ocean shipping、Land transportation
Payment Options:redit card、Paypal、Western Union、TT、Alipay、WeChat
Share to



| Machine mode | ZS-CB190 | 
| Machine power | 1.5KW | 
| Conveyor size | 1760*1425mm+960*190.5mm | 
| Conveyor width | 190.5mm(Single) | 
| Working speed | 0-20m/min | 
| Package size | About 2050*1720*720mm | 
| Package weight | About 276kg | 

| Container size | φ20-160mm H30-300mm | ||
| Max flow rate | 6000ml/min | 7500ml/min | 12000ml/min | 
| Material of pump | 316stainless steel | ||
| Filling accuracy | ≤100ml deviation≤±1ml > 100ml deviation≤±1% ( based on water) | ||
| Filling speed | 20-50pcs/min | 20-50pcs/min | 25-60pcs/min | 
| (depending on bottles and flling liquid) | |||
| Size of air compressor connector | φ8mm | ||
| Power supply | 220V-50HZ/110V-60HZ | ||
| The whole machine power | 2000W | ||
| Net weight/Gross weight | About 114.5kg/195.5kg | ||
| Packing size | About 2000*820*1580mm | ||

| Machine model | ZS-XG16 | 
| Bottle height | 30-300mm | 
| Cap diameter | 18-70mm | 
| Bottle diameter | 20-160mm | 
| Working speed | 20-60 bottles / minute (depending on bottle and cap size and shape) | 
| Working voltage | AC220V/110v 50-60HZ | 
| Working pressure | 0.4-0.6MPa | 
| Dimension | About 1930*740*1600mm | 
| Packing size | About 2000*820*1760mm | 
| Net weight/Gross weight | About 113kg/192.5kg | 

| Model | ZS-TB260 Labeling Machine | 
| Power supply | AC220V 5OHz/60Hz 1500W | 
| Labeling capacity | 25-50PCS /min(depends on bottle size) | 
| Labeling accuracy | ±1.0mm | 
| Suitable Bottle Diameter | φ30-100mm | 
| Label size | (L)15-200mm (H)15-150mm | 
| Roll inside diameter | φ76mm | 
| Roll outside diameter | φ350mm | 
| Conveyor size | 1950(L)*100mm(W) | 
| Machine size | About 2000*1400*1300mm | 
| Packing Size | About 2110*1040*1400mm | 
| Net weight/Gross weight | About 223.5kg/280kg | 
















 
 
        	
        
                 
 
        	
        
                 
 
        	
        
                 
 
        	
        
                 
 
        	
        
                 
 
        	
        
                 
 
        	
        
                