


| Model | ZS-YT4T-4Y | 
| Voltage | 110/220V 50-60HZ 800W | 
| Filling Range | 5-100ml/10-300ml/50-500ml/100-1000ml/500-3000ml/1000-5000ml | 
| Working Speed | 20-35bottles/min | 
| Filling Accuracy | ≤±1% | 
| Air Pressure | 0.5-0.7MPa | 
| Size Of Air Compressor Connector | φ10mm | 
| Conveyor length | 2050mm(standard ) / 3050mm(wider version) | 
| Conveyor material | Plastic(standard) / stainless steel(custom version) | 
| Machine Size | About 2000*1020*1950mm | 
| Package Size | About 1270*1150*2010mm | 
| Net Weight/Gross Weight | About 242kg/300kg | 

| Machine model | ZS-XG16P | 
| Bottle height | 30-300mm | 
| Cap Diameter | 18-70mm | 
| Botle Diameter | 20-160mm | 
| Working speed | 20-60 bottles / minute (Depending on bottle and cap size and shape) | 
| Working voltage | AC220V/110V 50-60HZ | 
| Wokingn pressure | 0.4-0.6MPa | 
| Machine size | About 2420*680*1700mm(Machine) About 500*500*1640mm(vibratory sorter) | 
| Machine weight | About 138kg (Machine) About 75kg(vibratory sorter) | 
| Package size | About 1970*770*1790mm | 
| Package weight | About 213kg | 

| Machine model | ZS-TB300V | 
| Voltage | 110V-60HZ/220V-50HZ | 
| Power | 3100W | 
| Working speed | 30-100 bottles/min | 
| Labeling accuracy | ±0.5mm | 
| Suitable labeling Size | ≤200mm(W)(Can be customized ) | 
| Roll inside diameter(mm) | φ75mm | 
| Roll outside diameter(mm) | φ250mm | 
| Suitable bottle diameter | φ≤100mm H≤350mm | 
| Conveyor size | About 1800*100mm | 
| Machine size | About 1800*1250*1450mm(L*H*W) | 
| Package size | About 1850*1135*1560mm(L*H*W) | 
| Net weight/Gross weight | About 213kg/268kg | 


















 
 
        	
        
                 
 
        	
        
                 
 
        	
        
                 
 
        	
        
                 
 
        	
        
                 
 
        	
        
                 
 
        	
        
                