ZS-FAL180D2 Production Line
Mode Of Transport:Press、Transportation、Ocean shipping、Land transportation
Payment Options:Redit card、Paypal、Western Union、TT、Alipay、WeChat
Share to



| Machine model | ZS-DTGT900 | 
| Machine power | 840W | 
| Recommend filling range | 50-5000ml | 
| Filling accuracy | ≤±1% | 
| Bottle opening size | φ>20mm | 
| Hopper size | 30L | 
| Working speed | 10-60bottles/min(based on 250ml jam) | 
| Machine size | About 1090*700*680mm | 
| Machine weight | About 54kg | 

| Bottle height | 60-270mm | 
| Bottle Caps Diameter | 18-70mm | 
| Working speed | 20-40 bottles/minute(depending on bottle and caps) | 
| Working voltage | AC220V/110V 50-60HZ | 
| Working pressure | 0.4-0.6 MPa | 
| Conveyor length | 1117mm | 
| Size of air compressor connector | OD 8mm | 
| Machine size | About 1200*610*950mm | 
| Package size | About 1150*640*1120mm | 
| Net weight/Gross weight | About 69kg/100kg | 

| Machine Model | ZS-TB500A | 
| Voltage | 110V-60HZ/220V-50HZ | 
| Working Speed | About 20-60 bottles/min | 
| Suitable Labeling Size | 15-140mm(W)*25-300mm(L) | 
| Roll Inside Diameter(mm) | φ75mm | 
| Roll Outside Diameter(mm) | φ250mm | 
| Suitable Bottle Diameter | About 30-100mm | 
| Conveyor Size | About 1310*100mm | 
| Machine size | About 1240*680*890mm | 
| Package Size | About 1390*690*910mm | 
| Package Weight | About 125.5kg | 


















 
 
        	
        
                 
 
        	
        
                 
 
        	
        
                 
 
        	
        
                 
 
        	
        
                 
 
        	
        
                 
 
        	
        
                