 
 
Product Parameters:
| MACHINE PARAMETERS | |||
| Model | ZS-S100RP | ZS-S200RP | ZS-S300RP | 
| Power supply | 220V/AC 50HZ 1.6KW | 220V/AC 50HZ 1.6KW | 220V/AC 50HZ 1.8KW | 
| Air source | 0.8Mpa,150L/min | 0.8Mpa,180L/min | 0.8Mpa,250L/min | 
| Bag length | 50-150mm | 50-150mm | 50-300mm | 
| Bag length | 25-120mm | 25-120mm | 70-190mm | 
| Film width | 50-260mm | 50-260mm | 140-400mm | 
| Bag capacity | 5-100ml | 50-300ml | 100-1000ml | 
| Packaging speed | 30-50bags/min | 25-40bags/min | 20-30bags/min | 
| Sealing form | three-side sealing, four-side sealing, back sealing | ||
| Machine size | 760*1380*1700mm | 760*1380*1700mm | 900*1800*2040mm | 
| Machine weight | 300kg | 300kg | 500kg | 
| PUMP PARAMETERS | |||
| Model | LX3A-18 | ||
| Flow rate | 0.5-2m³/H | ||
| Maximum head | 30/0.3M/Mpa | ||
| Power | 2.2KW | ||
| Rate | 100-374R/min | ||
| Diameter | 38mm | ||
| Viscosity | ≤20000cp | ||
| Material of pump, rotor and screw | 304 | ||
 
  
 
















 
 
        	
        
                 
 
        	
        
                 
 
        	
        
                 
 
        	
        
                 
 
        	
        
                 
 
        	
        
                 
 
        	
        
                